PWS-100弹簧疲劳试验机用于对各类弹簧进行静态力学性能试验及动态疲劳寿命试验。配备相应的附具,可进行零部件及各种构件的静态性能及动态疲劳试验。
技术参数:
最大静态试验力 | ±10/20/50/100KN | ±200/250/300/500/1000KN |
最大动态试验力 | ±10/20/50/100KN | ±200/250/300/500/1000KN |
作动器最大振幅 | ±130mm,0-260mm |
示值精度 | ±0.5%FS |
电液伺服阀 | 国产(609所),进口MOOG阀 |
负荷传感器 | 美国世铨 |
振幅频率 | 0.001-50HZ |
主机结构 | 两立柱结构 | 四立柱结构 |
主要试验波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波以及外部输入波形 |
作动器振幅极限位置设计液压缓冲区,避免运行失控产生损伤 |